Last 30 days
Graded, day by day
Thirty days of desk picks, each marked landed or missed on the 90-minute score. The bad days stay on the list with the good ones.
On the desk: Ade OlaNumbers re-run Mon 16 Nov, 11:45 WAT · Every pick is graded in the public ledger
76%Desk picks landed
6973 / 9128Landed / settled
43%Value picks landed
1778 / 4096Value landed / settled
| Day | Date | Landed | Missed | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 15 Nov 2026 | 333 | 121 | 73% |
| Sat | 14 Nov 2026 | 376 | 139 | 73% |
| Fri | 13 Nov 2026 | 93 | 37 | 72% |
| Thu | 12 Nov 2026 | 49 | 22 | 69% |
| Wed | 11 Nov 2026 | 77 | 23 | 77% |
| Tue | 10 Nov 2026 | 66 | 18 | 79% |
| Mon | 9 Nov 2026 | 44 | 21 | 68% |
| Sun | 8 Nov 2026 | 552 | 194 | 74% |
| Sat | 7 Nov 2026 | 542 | 241 | 69% |
| Fri | 6 Nov 2026 | 162 | 69 | 70% |
| Thu | 5 Nov 2026 | 70 | 21 | 77% |
| Wed | 4 Nov 2026 | 95 | 37 | 72% |
| Tue | 3 Nov 2026 | 101 | 51 | 66% |
| Mon | 2 Nov 2026 | 68 | 19 | 78% |
| Sun | 1 Nov 2026 | 310 | 91 | 77% |
| Sat | 31 Oct 2026 | 531 | 150 | 78% |
| Fri | 30 Oct 2026 | 186 | 46 | 80% |
| Thu | 29 Oct 2026 | 127 | 29 | 81% |
| Wed | 28 Oct 2026 | 205 | 45 | 82% |
| Tue | 27 Oct 2026 | 176 | 54 | 77% |
| Mon | 26 Oct 2026 | 66 | 19 | 78% |
| Sun | 25 Oct 2026 | 389 | 112 | 78% |
| Sat | 24 Oct 2026 | 625 | 153 | 80% |
| Fri | 23 Oct 2026 | 217 | 50 | 81% |
| Thu | 22 Oct 2026 | 83 | 24 | 78% |
| Wed | 21 Oct 2026 | 110 | 20 | 85% |
| Tue | 20 Oct 2026 | 103 | 27 | 79% |
| Mon | 19 Oct 2026 | 110 | 24 | 82% |
| Sun | 18 Oct 2026 | 474 | 129 | 79% |
| Sat | 17 Oct 2026 | 633 | 169 | 79% |
The grading rules
Every pick is graded on the score after 90 minutes plus stoppage time, as bookmakers do; extra time and penalties are ignored and postponed or abandoned games are void. Value bets have their own columns because they are longer prices that win less often – judge them on return over time rather than strike rate. Yesterday's full board with final scores is on yesterday's fixtures.